Return to Table of Contents
RESIDENT DEATHS FROM MALIGNANT NEOPLASMS (ICD-10 CODES C00-C97)
BY SEX AND RACE: ARKANSAS 2000
| ALL | WHITE | NONWHITE
| | |
| DEATHS | RATE | |
| | | |
CAUSE OF DEATH .................. ICD-10 | T M F | T M F | T M F | T M F
| | | |
TOTAL - ALL RESIDENTS .................. | 6085 3301 2784 | 227.2 252.5 203.0 | 5246 2829 2417 | 839 472 367
| | | |
LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX ....C00-C14 | 66 45 21 | 2.5 3.4 1.5 | 54 38 16 | 12 7 5
OTHER & UNSPECIFIED PART OF TONGUE C02 | 11 6 5 | 0.4 0.5 0.4 | 10 6 4 | 1 . 1
FLOOR OF MOUTH ....................C04 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
OTHER & UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH C06 | 10 4 6 | 0.4 0.3 0.4 | 9 3 6 | 1 1 .
PAROTID GLAND .....................C07 | 3 1 2 | 0.1 0.1 0.1 | 2 1 1 | 1 . 1
OTHER\UNSPEC MAJOR SALIVARY GLANDS C08 | 3 3 . | 0.1 0.2 . | 3 3 . | . . .
TONSIL ............................C09 | 4 3 1 | 0.1 0.2 0.1 | 3 3 . | 1 . 1
OROPHARYNX ........................C10 | 1 . 1 | 0.0 . 0.1 | 1 . 1 | . . .
NASOPHARYNX .......................C11 | 2 2 . | 0.1 0.2 . | 1 1 . | 1 1 .
HYPOPHARYNX .......................C13 | 2 1 1 | 0.1 0.1 0.1 | 2 1 1 | . . .
OTHER & ILL-DEFINED SITES .........C14 | 29 24 5 | 1.1 1.8 0.4 | 22 19 3 | 7 5 2
| | | |
DIGESTIVE ORGANS ................C15-C26 | 1387 755 632 | 51.8 57.7 46.1 | 1158 629 529 | 229 126 103
ESOPHAGUS .........................C15 | 107 83 24 | 4.0 6.3 1.8 | 87 66 21 | 20 17 3
STOMACH ...........................C16 | 119 68 51 | 4.4 5.2 3.7 | 94 53 41 | 25 15 10
SMALL INTESTINE ...................C17 | 6 4 2 | 0.2 0.3 0.1 | 4 2 2 | 2 2 .
COLON .............................C18 | 558 284 274 | 20.8 21.7 20.0 | 459 237 222 | 99 47 52
RECTOSIGMOID JUNCTION .............C19 | 16 6 10 | 0.6 0.5 0.7 | 13 4 9 | 3 2 1
RECTUM ............................C20 | 51 32 19 | 1.9 2.4 1.4 | 45 30 15 | 6 2 4
ANUS AND ANAL CANAL ...............C21 | 2 1 1 | 0.1 0.1 0.1 | 2 1 1 | . . .
LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS .C22 | 166 101 65 | 6.2 7.7 4.7 | 147 89 58 | 19 12 7
GALLBLADDER........................C23 | 22 8 14 | 0.8 0.6 1.0 | 19 6 13 | 3 2 1
OTHER\UNSPEC PART OF BILIARY TRACT C24 | 16 6 10 | 0.6 0.5 0.7 | 15 6 9 | 1 . 1
PANCREAS ..........................C25 | 308 155 153 | 11.5 11.9 11.2 | 258 129 129 | 50 26 24
OTHER AND ILL-DEFINED .............C26 | 16 7 9 | 0.6 0.5 0.7 | 15 6 9 | 1 1 .
| | | |
REPIRATORY\INTRATHORACIC ORGANS .C30-C39 | 2032 1264 768 | 75.9 96.7 56.0 | 1802 1105 697 | 230 159 71
ACCESSORY SINUSES .................C31 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
LARYNX ............................C32 | 36 26 10 | 1.3 2.0 0.7 | 33 24 9 | 3 2 1
TRACHEA ...........................C33 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
BRONCHUS AND LUNG .................C34 | 1991 1236 755 | 74.3 94.5 55.1 | 1765 1079 686 | 226 157 69
THYMUS ............................C37 | 2 . 2 | 0.1 . 0.1 | 2 . 2 | . . .
HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA .....C38 | 1 . 1 | 0.0 . 0.1 | . . . | 1 . 1
| | | |
BONE AND ARTICULAR CARTILAGE ....C40-C41 | 32 17 15 | 1.2 1.3 1.1 | 29 16 13 | 3 1 2
OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES ....C41 | 32 17 15 | 1.2 1.3 1.1 | 29 16 13 | 3 1 2
| | | |
SKIN ............................C43-C44 | 99 42 57 | 3.7 3.2 4.2 | 93 41 52 | 6 1 5
MELANOMA ..........................C43 | 74 36 38 | 2.8 2.8 2.8 | 70 35 35 | 4 1 3
OTHER .............................C44 | 25 6 19 | 0.9 0.5 1.4 | 23 6 17 | 2 . 2
| | | |
MESOTHELIAL AND SOFT TISSUE .....C45-C49 | 63 33 30 | 2.4 2.5 2.2 | 56 30 26 | 7 3 4
MESOTHELIOMA ......................C45 | 11 11 . | 0.4 0.8 . | 10 10 . | 1 1 .
KAPOSI'S SARCOMA ..................C46 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
PERIPHERAL NERVES\AUTONOMIC N SYS .C47 | 1 . 1 | 0.0 . 0.1 | . . . | 1 . 1
RETROPERITONEUM AND PERITONEUM ....C48 | 11 2 9 | 0.4 0.2 0.7 | 10 2 8 | 1 . 1
OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE ..C49 | 39 19 20 | 1.5 1.5 1.5 | 35 17 18 | 4 2 2
| | | |
BREAST ..............................C50 | 379 6 373 | 14.1 0.5 27.2 | 303 5 298 | 76 1 75
| | | |
FEMALE GENITAL ORGANS ...........C51-C58 | 259 . 259 | 9.7 . 18.9 | 223 . 223 | 36 . 36
VULVA .............................C51 | 6 . 6 | 0.2 . 0.4 | 6 . 6 | . . .
VAGINA ............................C52 | 3 . 3 | 0.1 . 0.2 | 3 . 3 | . . .
CERVIX UTERI ......................C53 | 51 . 51 | 1.9 . 3.7 | 40 . 40 | 11 . 11
CORPUS UTERI ......................C54 | 22 . 22 | 0.8 . 1.6 | 13 . 13 | 9 . 9
UTERUS, PART UNSPECIFIED ..........C55 | 25 . 25 | 0.9 . 1.8 | 22 . 22 | 3 . 3
OVARY .............................C56 | 146 . 146 | 5.5 . 10.6 | 134 . 134 | 12 . 12
OTHER & UNSPECIFIED GENITAL ORGAN .C57 | 6 . 6 | 0.2 . 0.4 | 5 . 5 | 1 . 1
| | | |
MALE GENITAL ORGANS .............C60-C63 | 336 336 . | 12.5 25.7 . | 249 249 . | 87 87 .
PENIS .............................C60 | 2 2 . | 0.1 0.2 . | 2 2 . | . . .
PROSTATE ..........................C61 | 333 333 . | 12.4 25.5 . | 247 247 . | 86 86 .
TESTIS ............................C62 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | . . . | 1 1 .
| | | |
URINARY TRACT ...................C64-C68 | 241 172 69 | 9.0 13.2 5.0 | 217 156 61 | 24 16 8
KIDNEY, EXCEPT RENAL PELVIS .......C64 | 120 76 44 | 4.5 5.8 3.2 | 106 67 39 | 14 9 5
RENAL PELVIS ......................C65 | 1 . 1 | 0.0 . 0.1 | 1 . 1 | . . .
URETER ............................C66 | 1 . 1 | 0.0 . 0.1 | 1 . 1 | . . .
BLADDER ...........................C67 | 113 92 21 | 4.2 7.0 1.5 | 103 85 18 | 10 7 3
OTHER & UNSPECIFIED URINARY ORGAN .C68 | 6 4 2 | 0.2 0.3 0.1 | 6 4 2 | . . .
| | | |
EYE, BRAIN & OTHER PARTS OF CNS .C69-C72 | 161 90 71 | 6.0 6.9 5.2 | 149 83 66 | 12 7 5
EYE AND ADNEXA ....................C69 | 2 1 1 | 0.1 0.1 0.1 | 1 . 1 | 1 1 .
BRAIN .............................C71 | 158 88 70 | 5.9 6.7 5.1 | 147 82 65 | 11 6 5
SPINAL CORD,CRANIAL NERVES,OTH CNS C72 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
| | | |
THYROID & OTHER ENDOCRINE GLANDS C73-C75 | 22 10 12 | 0.8 0.8 0.9 | 22 10 12 | . . .
THYROID GLAND .....................C73 | 14 7 7 | 0.5 0.5 0.5 | 14 7 7 | . . .
ADRENAL GLAND .....................C74 | 6 2 4 | 0.2 0.2 0.3 | 6 2 4 | . . .
OTHER .............................C75 | 2 1 1 | 0.1 0.1 0.1 | 2 1 1 | . . .
| | | |
ILL-DEFINED, SECONDARY & UNSPEC .C76-C80 | 340 164 176 | 12.7 12.5 12.8 | 301 145 156 | 39 19 20
OTHER AND ILL-DEFINED SITES........C76 | 56 24 32 | 2.1 1.8 2.3 | 47 20 27 | 9 4 5
RESPIRATORY AND DIGESTIVE ORGANS ..C78 | 31 13 18 | 1.2 1.0 1.3 | 28 13 15 | 3 . 3
SECONDARY OF OTHER SITES ..........C79 | 30 19 11 | 1.1 1.5 0.8 | 28 18 10 | 2 1 1
WITHOUT SPECIFICATION OF SITE .....C80 | 223 108 115 | 8.3 8.3 8.4 | 198 94 104 | 25 14 11
| | | |
LYMPHOID, HEMATOPOIETIC TISSUE ..C81-C96 | 616 339 277 | 23.0 25.9 20.2 | 546 300 246 | 70 39 31
HODGKINS DISEASE ..................C81 | 11 6 5 | 0.4 0.5 0.4 | 10 5 5 | 1 1 .
FOLLICULAR NON-HODGKINS LYMPHOMA ..C82 | 3 2 1 | 0.1 0.2 0.1 | 3 2 1 | . . .
DIFFUSE NON-HODGKINS LYMPHOMA .....C83 | 20 9 11 | 0.7 0.7 0.8 | 19 8 11 | 1 1 .
PERIPHERAL\CUTANEOUS T-CELL LYMPOM C84 | 6 3 3 | 0.2 0.2 0.2 | 2 . 2 | 4 3 1
OTHER\UNSPEC NON-HODGKINS LYMPHOMA C85 | 203 106 97 | 7.6 8.1 7.1 | 192 99 93 | 11 7 4
MAL IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES ..C88 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
MULTIPLE MYELOMA & MAL PLASMA CELL C90 | 129 59 70 | 4.8 4.5 5.1 | 109 52 57 | 20 7 13
LYMPHOID LEUKEMIA .................C91 | 69 47 22 | 2.6 3.6 1.6 | 59 41 18 | 10 6 4
MYELOID LEUKEMIA ..................C92 | 98 58 40 | 3.7 4.4 2.9 | 83 51 32 | 15 7 8
OTHER LEUKEMIAS OF SPEC CELL TYPE .C94 | 1 1 . | 0.0 0.1 . | 1 1 . | . . .
LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE .C95 | 75 47 28 | 2.8 3.6 2.0 | 67 40 27 | 8 7 1
| | | |
INDEPENDANT MULTIPLE SITES ..........C97 | 52 28 24 | 1.9 2.1 1.8 | 44 22 22 | 8 6 2
NOTE: RATE PER 100,000 POPULATION