Return to Table of Contents
***************************************************************
ARKANSAS VITAL STATISTICS - POPULATION SUMMARY
1940 to Present
***************************************************************
PERCENT
YEAR TOTAL WHITE NONWHITE NONWHITE
1940 1,949,387 1,466,084 483,303 24.8
1941 1,945,400 1,466,832 478,568 24.6
1942 1,941,412 1,469,649 471,763 24.3
1943 1,937,425 1,470,506 466,919 24.1
1944 1,933,437 1,473,279 460,158 23.8
1945 1,929,449 1,474,099 455,350 23.6
1946 1,925,462 1,474,904 450,558 23.4
1947 1,921,474 1,477,614 443,860 23.1
1948 1,917,487 1,478,382 439,105 22.9
1949 1,913,499 1,481,048 432,451 22.6
1950 1,909,511 1,481,507 428,004 22.4
1951 1,897,187 1,472,217 424,970 22.4
1952 1,884,863 1,464,539 420,324 22.3
1953 1,872,539 1,454,963 417,576 22.3
1954 1,860,215 1,447,247 412,968 22.2
1955 1,847,891 1,437,659 410,232 22.2
1956 1,835,567 1,429,907 405,660 22.1
1957 1,823,243 1,420,306 402,937 22.1
1958 1,810,919 1,412,517 398,402 22.0
1959 1,798,595 1,402,904 395,691 22.0
1960 1,786,272 1,396,197 390,075 21.8
1961 1,799,974 1,411,180 388,794 21.6
1962 1,813,676 1,429,177 384,499 21.2
1963 1,827,379 1,445,457 381,922 20.9
1964 1,841,081 1,461,818 379,263 20.6
1965 1,854,783 1,478,262 376,521 20.3
1966 1,868,486 1,496,657 371,829 19.9
1967 1,882,188 1,513,279 368,909 19.6
1968 1,895,890 1,529,983 365,907 19.3
1969 1,909,592 1,548,679 360,913 18.9
1970 1,923,295 1,565,915 357,380 18.6
1971 1,959,517 1,597,006 362,511 18.5
1972 1,995,739 1,630,519 365,220 18.3
1973 2,031,960 1,662,143 369,817 18.2
1974 2,068,182 1,693,841 374,341 18.1
1975 2,104,404 1,725,611 378,793 18.0
1976 2,140,626 1,759,595 381,031 17.8
1977 2,176,848 1,791,546 385,302 17.7
1978 2,213,069 1,823,569 389,500 17.6
1979 2,249,291 1,857,914 391,377 17.4
1980 2,286,435 1,890,322 396,113 17.3
1981 2,294,471 1,897,866 396,605 17.3
1982 2,300,900 1,903,901 396,999 17.3
1983 2,307,329 1,909,936 397,393 17.2
1984 2,313,758 1,915,972 397,787 17.2
1985 2,320,187 1,922,007 398,180 17.2
1986 2,326,616 1,928,042 398,574 17.1
1987 2,333,045 1,934,077 398,968 17.1
1988 2,339,474 1,940,112 399,362 17.1
1989 2,345,903 1,946,148 399,756 17.0
1990 2,354,266 1,955,118 399,148 17.0
1991 2,370,463 1,965,528 404,935 17.1
1992 2,394,165 1,983,732 410,433 17.1
1993 2,424,010 2,007,321 416,689 17.2
1994 2,451,114 2,030,783 420,331 17.1
1995 2,480,819 2,054,772 426,047 17.2
1996 2,506,293 2,073,859 432,434 17.3
1997 2,522,819 2,085,753 437,066 17.3
1998 2,538,303 2,098,445 439,858 17.3
NOTE: CENSUS YEARS ARE APRIL 1 POPULATION
NON-CENSUS YEARS ARE ESTIMATES OF JULY 1 POPULATION
Return to Table of Contents